takaisin
Arvosanat 27.12.2007
 
välikoe1 välikoe2 summa tehtäviä/74 teht.pisteitä loppusumma arvosana
51170D 21 14 35 28 1 36 4
55603L 14 16 30 28 1 31 3
64611N 23 16 39 31 1 40 5
66650V 13 15 28 41 2 30 3
66931R 14,5 7 21,5 31 1 22,5 1
67030V 13 suull.kuulustelu 9 0 1
67195N 19,5 12 31,5 31 1 32,5 3
67221W 22 10 32 33 1 33 3
67330R 14,5 9 23,5 13 0 23,5 1
67566C 12 10 22 29 1 23 1
69050E 19,5 12 31,5 38 2 33,5 3
69292W 14 16 30 48 2 32 3
69880V 23 16 39 55 2 41 5
69998C 12 10 22 29 1 23 1
arvosana: harjoitustehtävät:
22->25 1 >20 1p
26->29 2 >35 2p
30->35 3
36->39 4
40->45 5