V3 - välikokeiden tulokset syksyllä 2001

Rivisekaannus listan loppupuolella korjattu 4.1.02

Tarkistuksesta huolimatta virheitä tai puutteita voi olla esim. harjoituspisteiden suhteen, lähetä siinä tapauksessa mailia. Tarkista kuitenkin ensin, vaikuttaisiko muutos arvosanaasi.


 Opno  1. vk     2. välikoe  3. välikoe   vkyht.  Hpist.  pisteet  Arvos.
52609V 2265 15     0335 11    1061 8       34     47       45       1
55772J 3566 20    1645 16     6666 24      60     96.34    83       5
50573S 6225 15    0511 7      6363 18      40     52.8     53       2
54212F 4635 18    6665 23     6664 22      63     93       85       5
52611A 2030 5                              5
54226A 6332 14    6120 9      5131 10      33     30       40       1
51787P 2345 14    5521 13     3162 12      39     66.1     55       2
54220R 6666 24    5636 20     6564 21      65     71.92    82       5
52612B 6433 16    0106 7      2064 12      35     15       38       1
54214J 1011 3                              3
51092B 2030 5                              5
52613C 4040 8                              8
51589E 3324 12    0402 6      4261 13      31     38.33    40       1
54216L 6626 20    6666 24     6635 20      64     97.5     87       5
46085M 6056 17    2314 10     0160 7       34     38.5     43       1
49892V 4030 7                              7
54215K 3466 19    1633 13     6666 24      56     59.833   70       4
52615E 2032 7     2300 5                   12
49589W 2041 7                              7
54203T 6365 20   0533 11      3262 13      44     43.3333  54       2 
48035D 3222 9    4340 11      1164 12      32     15.16    35       1
51878K 6030 9                              9
54208B 6436 19   4356 18      5252 14      51     64.33    66       3
52619K 6056 17   4132 10      2560 13      40     47.8333  51       2 *
51168B 3065 14   2341 10      0262 10      34     34.5     42       1
54206W 6666 24   4566 21      3544 16      61     85.68    81       5

Yllä on laitettu 0 harjoituspsteiksi kaikille niille, jotka selvästi ovat heittäneet leikin kesken tai joiden pistemäärä ei missään tapauksessa yllä hyväksymisrajaan. Tämä vain oman vaivan säästämiseksi. Kaikki harjoituspisteet ovat tallessa ja niitä voi käyttää tulevaisuudessa hyväksi.

Pisteiden laskenta

% Matriisi, jonka 1. sarakkeena välikoepisteet ja toisena harjoituspisteet.
VH=[34 47; 60   96.34; 40  52.8; 63  93; 33   30; 39     66.1;...
65     71.92;  35     15;31     38.33;64     97.5;34     38.5;56     59.833;...
44     43.3333;32     15.16;51     64.33;40     47.8333;34     34.5; 61     85.68]


% Lasketaan sarakkeiden painotettu keskiarvo, joka antaa pistemäärän
% välillä [0,100] ja painottaa vk/h-pisteitä suhteessa 70/30.

P=(70/72)*VH(:,1)+(30/120)*VH(:,2) ; 
P=ceil(P)   % Pyöristetään (ystävällisesti) ylöspäin.

% Olkoon aluksi 
alaraja=40 % tasaisesti jakaen saataisiin rajat:

>> range=100-40;h=range/5;rajat=40+h*(0:5)

rajat =

    40    52    64    76    88   100

% Modidifiodaan datan mukaan (hyvin)suopeasti:

  0  - 34   0
  35 - 47   1
  48 - 57   2
  58 - 69   3
  70 - 80   4
  81 - 100  5

luokat=[35 48 58 70 81 100];
[fr,kp]=luokittele(P,luokat);
 bar(kp,fr) 
Tein aika rutistuksen tuon alarajan kanssa. Niinpä kaikki jokaiseen välikokeeseen osallistuneet saatiin onnellisesti riman yli.

Nytpä en ehdi enempää kommentoida, meni jo aika myöhään, että sain tulokset ruutuun ennen joulua.