[Up]

Kurssin tulokset keväällä 2002



Op-nro    h-pist.  tentti  arvosana 
     
41570V      0       20      4
46999P     45       22      5
47074N     26       18      5
48056F     34       24      5
48433C     15       18      4 
48482R     13       22      5  
50105C     48       24      5 
50131L     40       20      5
50169L     48       22      5
54703C     48       22      5 
54789P      8       17      3
55183J     26       20      5
55277H     13       16      3
56805S      2       12      1
75905A     42       16      5

Pekka Alestalo
22.5.2002